■ 產(chǎn)品概述
采集器嚴(yán)格執(zhí)行Q/GDW 1374.2--2019 電力用戶(hù)用電信息采集系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 第 2 部分:集中抄表終端技術(shù)規(guī)范,采用已經(jīng)大規(guī)?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的微功率無(wú)線技術(shù)、HPLC技術(shù)、雙模技術(shù),結(jié)合高性能MCU完善的管理功能,采用永久保存信息的不揮發(fā)性存儲(chǔ)器、全隔離標(biāo)準(zhǔn)RS485串行數(shù)據(jù)通訊接口等先進(jìn)技術(shù),從而實(shí)現(xiàn)了雙模、HPLC、微功率無(wú)線、窄帶通信協(xié)議到485通信協(xié)議轉(zhuǎn)換等一系列功能。
■ 主要功能
◎DL/T 645—1997 多功能電能表通信規(guī)約
◎DL/T 645—2007 多功能電能表通信協(xié)議
◎DL/T 698.45—2017 電能信息采集與管理系統(tǒng) 第 4-5 部分:通信協(xié)議——面向?qū)ο蟮臄?shù)據(jù)交換協(xié)議
■ 技術(shù)參數(shù)
DCHL33-NG63 采集器Ⅰ型(HPLC) | 遠(yuǎn)程通訊方式為HPLC |
DCZL33-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅰ型(寬帶載波/窄帶載波) | 遠(yuǎn)程通訊方式為寬帶載波或窄帶載波 |
DCJL33-NG01 采集器Ⅰ型(微功率無(wú)線) | 遠(yuǎn)程通訊方式為微功率無(wú)線 |
DCDL33-NG63 采集器Ⅰ型(雙模) | 遠(yuǎn)程通訊方式為雙模 |
DCHL13-NG63 采集器Ⅱ型(HPLC) | 遠(yuǎn)程通訊方式為HPLC |
DCZL13-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅱ型(寬帶載波/窄帶載波) | 遠(yuǎn)程通訊方式為寬帶載波或窄帶載波 |
DCJL13-NG01 采集器Ⅱ型(微功率無(wú)線) | 遠(yuǎn)程通訊方式為微功率無(wú)線 |
DCDL13-NG63 采集器Ⅱ型(雙模) | 遠(yuǎn)程通訊方式為雙模 |
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
濕度 | 10%~100% |
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) |
工作電源 | 額定電壓220V/380V(±20%),頻率50HZ(-6%~+2%) |
外形尺寸 | ◎Ⅱ型外形尺寸為 100mm×40mm×50mm。 |
顯示 | LED指示燈 |
通信信道 | 上行通信信道可選用微功率無(wú)線、電力線載波,下行信道可選用RS-485 總線。 |
■ 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)二維碼