■ 產品概述
臺區(qū)智能融合終端配套有本地通信模塊、遠程通信模塊、非介入式負荷辨識模塊可實現數據采集、電能計量、電能質量、數據處理、參數設置和查詢、事件、數據傳輸、時鐘及定位、本地功能、終端維護、安全防護、低壓側用電管理、低壓故障快速研判及上報、臺區(qū)電氣拓撲識別、回路巡檢及互感器狀態(tài)監(jiān)測、用戶負荷辨識、臺區(qū)計量實時仿真功能、分布式能源管理、多元化負荷管理、能效管理、人工智能、可開放容量分析、臺區(qū)柔性互聯、分布式資源區(qū)域管控功能。
■ 依據標準
◎臺區(qū)智能融合終端型式規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端功能模塊技術規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端功能模塊型式規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端功能模塊接口協(xié)議
◎臺區(qū)智能融合終端操作系統(tǒng)技術規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端微應用開發(fā)規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端檢測規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端功能模塊檢測規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端軟件檢測技術規(guī)范
◎臺區(qū)智能融合終端通用技術規(guī)范2022
■ 技術特點
◎遠程費控:電費計算在遠程售電管理系統(tǒng)中完成,電能表可以通過RS485等接收遠程售電管理系統(tǒng)下發(fā)的拉閘、允許合閘、ESAM數據抄讀指令,指令需通過嚴格的密碼驗證及安全認證;
◎開關內置:微型斷路器開關安裝在表計內部,和電表是一體的,結構簡單,安裝方便;
◎高精度電能計量:支持4位小數電能計量功能;
◎通訊規(guī)約:DL/T 698.45-2017-2020。
■ 技術參數
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||
濕度 | 10%~100% | ||
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
工作電源 | 額定電壓220V/380V(±20%),頻率50HZ(-6%~+2%) | ||
外形尺寸 | 290mm×180mm×95mm | ||
顯示 | PWR----電源狀態(tài)指示;綠色,常亮表示正常上電; SYS----運行告警狀態(tài)指示;紅綠燈均不亮:軟件未運行或正在復位;綠色慢閃:系統(tǒng)正常運行狀態(tài);綠色快閃:系統(tǒng)處于上電加載或者復位啟動狀態(tài);紅色常亮:單板有影響業(yè)務且無法自動恢復的故障,需要人工干預; 485-1----RS485Ⅰ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數據傳輸;常滅:表示無數據傳輸; 485-2----RS485Ⅱ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數據傳輸;常滅:表示無數據傳輸; 485-3/232-1----RS485Ⅲ或者RS232Ⅰ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數據傳輸;常滅:表示無數據傳輸; 485-4/232-2----RS485Ⅳ或者RS232Ⅱ通信狀態(tài)指示;綠色,快閃:表示有數據傳輸;常滅:表示無數據傳輸; SW1,SW2----RS485/232端口功能切換指示燈;綠色,燈亮:工作在RS485模式;燈滅:工作在RS232模式; CF1 ----有功脈沖輸出燈,紅色,快閃:有脈沖傳輸; CF2 ----無功脈沖輸出燈,紅色,快閃:有脈沖傳輸; FE1/A,FE2/A----相應FE端口的ACT狀態(tài);橙色,快閃:有數據傳輸;無閃爍:無數據傳輸; TC1----可信計算輸出1;綠色,燈滅:度量未通過;燈亮:度量通過; TC2----可信計算輸出2;綠色,閃爍:度量未通過;長亮:度量通過; WAN1----顯示與用采信息采集系統(tǒng)連接情況;綠燈,常亮:鏈接成功;快閃:鏈接中;常滅:鏈接斷開; WAN2----顯示與配電自動化主站連接情況;綠燈,常亮:鏈接成功;快閃:鏈接中;常滅:鏈接斷開。 | ||
硬件接口要求 | 終端硬件接口應滿足以下要求: a)應具備至少2路無線公網/專網遠程通信接口,支持2G/3G/4G,宜支持5G; b)應具備至少2路RJ-45以太網通信接口,用于遠程通信和本地維護,傳輸速率選用 10/100Mbps全雙工,RJ-45接口插拔壽命不小于500次; c)應具備至少 1 路本地通信接口,可連接HPLC通信模塊、微功率無線通信模塊或HPLC+HRF雙模通信模塊,本地通信模塊要求應符合《臺區(qū)智能融合終端功能模塊通用技術規(guī)范》; d)應具備至少4路RS-485通信接口,其中2路可以通過軟件切換為RS-232接口,串口速率可選用1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、115200bps等; e)應具備1路藍牙接口,支持藍牙5.0及以上版本,支持與2個主機和3個從機并發(fā)通信; f)應具備秒脈沖輸出接口,應具備有功、無功光電脈沖輸出接口; g)應具備至少 4 路開關量輸入接口; h)應具備北斗/GPS雙模,用于地理位置信息采集和對時。終端能夠通過參數配置,切換GPS/北斗工作模式; i)應具備1路RS-232調試接口; j)應具備硬件復位功能接口。 |
■ 產品說明書二維碼